您搜索的關(guān)鍵詞為:
您搜索的關(guān)鍵詞為:
NEWS CENTER
以下是中國(guó)主要城市10月18日建筑鋼材報(bào)價(jià) 單位:元/噸
———————————————————————————————————————
城市 品名 規(guī)格 材質(zhì) 產(chǎn)地 價(jià)格 漲跌幅 備注
上海 高線 直徑6.5 Q235 九江 4710 -40 過磅
上海 二級(jí)螺紋鋼 直徑18-22 HRB335 沙鋼 4440 -20 理計(jì)
上海 二級(jí)螺紋鋼 直徑16-25 HRB335 日照 4460 0 理計(jì)
上海 三級(jí)螺紋鋼 直徑12 HRB400 沙鋼 4920 0 理計(jì)
上海 三級(jí)螺紋鋼 直徑16-22 HRB400 日照 4520 -20 理計(jì)
上海 圓鋼 直徑25-28 Q235 杭鋼 5050 0 過磅
北京 高線 直徑6.5 Q235 河北鋼鐵 4400 -10 過磅
北京 高線 直徑8 Q235 河北鋼鐵 4400 -10 過磅
北京 盤螺 直徑10 HRB400 河北鋼鐵 4470 -70 過磅
北京 螺紋 直徑12 HRB400 河北鋼鐵 4650 -30 過磅
北京 螺紋 直徑28-32 HRB400 河北鋼鐵 4520 -30 過磅
北京 圓鋼 直徑12-14 Q235 安鋼 4650 -50 理計(jì)
廣州 高線 直徑6.5-10 Q235 廣鋼 4700 0 過磅
廣州 螺紋 直徑16 HRB335 韶鋼 4700 -130 過磅
廣州 三級(jí)螺紋鋼 直徑18-22 HRB400 韶鋼 4800 -140 過磅
廣州 圓鋼 直徑18-22 Q235 廣鋼 4700 -50 過磅
武漢 高線 直徑6.5 Q235 鄂/武鋼 4610 -80 過磅
武漢 高線 直徑6.5-8 Q235 邯鋼 4540 -80 過磅
武漢 螺紋 直徑16 HRB335 邯鋼 4350 -90 理計(jì)
武漢 三級(jí)螺紋鋼 直徑14 HRB400 新/南/冷鋼 4600 -60 理計(jì)
武漢 圓鋼 直徑25 Q235 鄂鋼 4610 -60 理計(jì)
———————————————————————————————————————
資料來源:綜合媒體